首页 上一级
序号 签约主体 项目名称 甲方名称 合同金额 签订时间 项目类别
101 牡丹 厦门创新供应链技术服务项目 中科富创(贵州)智能技术有限公司 1,100,000.00 2025年8月 技术服务
102 牡丹 保障房中心2025年舆情服务合同 北京保障房中心有限公司 148,000.00 2025年9月 舆情
103 牡丹 中关村工业互联网内容审核账号服务合同 北京中关村工业互联网产业发展有限公司 14,000.00 2025年9月 内容安全
104 牡丹 大华公司舆情监测数据服务合同 北京大华无线电仪器有限责任公司 50,000.00 2025年9月 舆情
105 牡丹 一轻控股舆情监测及内容安全数据服务合同 北京一轻控股有限责任公司 363,300.00 2025年9月 舆情+内容安全
106 牡丹 燕京啤酒2025年舆情监测服务合同 北京燕京啤酒股份有限公司 232,000.00 2025年9月 舆情
107 牡丹 北京市国有资产经营有限责任公司网站等平台发布内容检测项目服务合同 北京市国有资产经营有限责任公司 190,400.00 2025年9月 内容安全
108 牡丹 二商肉类食品集团舆情监测系统账号服务合同 北京二商肉类食品集团有限公司 10,000.00 2025年9月 舆情
109 牡丹 东郊农场2025舆情监测系统账号服务合同 (首农下属)北京市东郊农场有限公司 10000 2025年9月 舆情
110 牡丹 昊华能源2025年微信公众号内容安全检测服务合同 (京能下属)北京昊华能源股份有限公司 12,000.00 2025年9月 内容安全
111 牡丹 北京京能融资租赁有限公司2025年微信公众号内容安全检测服务合同 (京能下属)北京京能融资租赁有限公司 8,400.00 2025年9月 内容安全
112 牡丹 北京商贸学校舆情监测系统账号服务合同 北京商贸学校(北京市SPF技术研究与推广中心) 85,000.00 2025年9月 舆情+内容安全
113 牡丹 北京粮食集团舆情监测系统账号服务合同 (首农下属)北京粮食集团有限责任公司 10,000.00 2025年9月 舆情
114 牡丹 京能招采舆情监测及内容安全检测服务合同 (京能下属)北京京能招标集采中心有限责任公司 126,000.00 2025年9月 舆情+内容安全
115 牡丹 京能热力微信公众号内容安全检测服务合同 (京能下属)北京京能热力股份有限公司 12,000.00 2025年9月 内容安全
116 牡丹 京能置业内容安全服务项目确认单 (京能下属)京能置业股份有限公司 12,000.00 2025年9月 内容安全
117 牡丹 销售合同 深圳市智远鑫广电有限公司 222,800.00 2025年9月 产品销售
118 牡丹 硬件产品采购合同 北京中祥英科技有限公司 5,526,310.00 2025年9月 产品销售
119 牡丹 技术开发合同 北京衔远科技有限公司 1,100,000.00 2025年9月 技术服务
120 牡丹 首农股份舆情监测系统账号服务合同 北京首农股份有限公司 10,000.00 2025年10月 舆情
121 牡丹 首农东风资产舆情监测系统服务合同 北京首农东风资产管理有限公司 10,000.00 2025年10月 舆情
122 牡丹 京煤集团微信公众号内容安全检测数据服务合同 北京京煤集团有限责任公司 109,800.00 2025年10月 内容安全
123 牡丹 糖酒集团2025年舆情监测系统账号服务合同 北京糖业烟酒集团有限公司 10,000.00 2025年10月 舆情
124 牡丹 北京市工业技师学院2025年内容安全审核账号服务合同 北京市工业技师学院 20,000.00 2025年10月 内容安全
125 牡丹 京能能源技术研究院内容安全检测服务合同 北京京能能源技术研究有限责任公司 12,000.00 2025年10月 舆情
126 牡丹 专利数据查询及数据处理服务 北京益泰电子集团集团有限责任公司 80,000.00 2025年10月 技术服务
127 牡丹 北京市集成电路产业分析服务 北京益泰电子集团集团有限责任公司 80,000.00 2025年10月 技术服务
128 牡丹 北郊农场2025年舆情监测系统账号服务合同 北京市北郊农场有限公司 10,000.00 2025年10月 舆情
129 牡丹 水产集团舆情监测系统账号服务合同 北京水产集团有限公司 10,000.00 2025年10月 舆情
130 牡丹 牡丹云邮箱服务项目 北京电子商会 2,403.00 2025年10月 技术服务
131 牡丹 牡丹云服务器服务项目 北京电子商会 21,870.00 2025年10月 技术服务
132 牡丹 宽带销售项目 北京中科戎大科技股份有限公司 6,000.00 2025年10月 技术服务
133 牡丹 宽带销售项目 重庆白牛科技有限公司 3,000.00 2025年10月 技术服务
134 牡丹 宽带销售项目 中关村泛联移动通信技术创新应用研究院 36,000.00 2025年10月 技术服务
135 牡丹 双桥农场2025年舆情监测系统账号服务合同 (首农下属)北京市双桥农场有限公司 10,000.00 2025年11月 舆情
136 牡丹 2025年北京首农发展有限公司舆情监测系统账号服务合同 (首农下属)北京首农发展有限公司 10,000.00 2025年11月 舆情
137 牡丹 2025年二商集团舆情监测系统账号服务合同 (首农下属)北京二商集团有限责任公司 10,000.00 2025年11月 舆情
138 牡丹 2025年京粮生物舆情监测系统账号服务合同 (首农下属)北京京粮生物科技集团有限公司 10,000.00 2025年11月 舆情
139 牡丹 内容安全检测服务合同 北京保障房中心有限公司 17,500.00 2025年11月 内容安全
140 牡丹 北京市商业学校网站及微信公众号检测服务合同 北京市商业学校(北京祥龙资产经营有限责任公司党校) 32,000.00 2025年11月 内容安全
141 牡丹视源 康复大学智能医学工程专业实验室设备采购项目 河南网强科技有限公司 125,300.00 2025年11月 产品销售
142 牡丹视源 康复大学智能医学工程专业实验室设备采购项目 河南网强科技有限公司 184,000.00 2025年11月 产品销售
143 牡丹视源 中关村学区移动AI思政教室进校园 北京市海淀区中关村学区管理中心 93,905.00  2025年11月 产品销售
144 牡丹 辽宁朝阳抽水蓄能电站上水库营区内指挥部智能化项目 辽宁山洋商贸有限公司 94,372.00  2025年11月 系统集成
145 牡丹 委托工作任务(直播)项目 北京市绿色产业发展促进会 15,000.00  2025年11月 技术服务
146 牡丹 直播技术服务项目(2025年京企云帆法治讲堂活动) 北京牡丹电子集团有限责任公司数字科技中心 30,000.00  2025年11月 技术服务
147 牡丹 云视频会议服务采购项目 北京鑫奥博科技发展有限公司 133,860.00  2025年11月 技术服务
148 牡丹 兵团2025年度山洪灾害防治维修养护项目 长江水利委员会网络与信息中心 759,000.00  2025年11月 系统集成
149 牡丹 牡丹云邮箱服务项目 北京电子城高科技集团股份有限公司 42,050.00  2025年11月 技术服务
             
序号 签约主体 项目名称 甲方名称 合同金额 签订时间 项目类别
51 牡丹 北京农商银行网站检测服务合同 北京农村商业银行股份有限公司 12,800.00 2025年5月 内容安全
52 牡丹 建工修复微信公众号内容安全检测服务合同 北京建工环境修复股份有限公司 6,000.00 2025年5月 内容安全
53 牡丹 北京东来顺集团舆情服务合同 北京东来顺集团有限责任公司餐饮连锁管理分公司 5,000.00 2025年5月 舆情
54 牡丹 首开集团网站检测服务合同 北京首都开发控股(集团)有限公司 25,000.00 2025年5月 内容安全
55 牡丹 地铁科技公司内容安全检测审核服务合同 北京地铁科技发展有限公司 27,000.00 2025年5月 内容安全
56 牡丹 北京城乡集团微信公众号检测服务合同 北京城乡商业集团有限公司 12,000.00 2025年5月 内容安全
57 牡丹 北京北冰洋食品有限公司舆情培训服务合同 北京北冰洋食品有限公司 3,000.00 2025年5月 舆情
58 牡丹 北银金租网站及微信公众号检测服务合同 北银金融租赁有限公司 75,000.00 2025年5月 内容安全
59 牡丹 舆情监测分析服务合同书 北京北辰实业股份有限公司 250,000.00 2025年5月 舆情
60 牡丹 2025年劳动争议调解数据分析项目 北京市总工会法律服务中心 40,000.00 2025年5月 技术服务
61 牡丹 产品购销合同 新兴铸管股份有限公司 2,660,000.00 2025年5月 信息化类
62 牡丹 2025 年清洁能源微信公众号安全检测服务合同 (京能下属)北京京能清洁能源电力股份有限公司 334,800.00 2025年6月 内容安全
63 牡丹 北京出版集团2025年度内容安全检测服务合同 北京出版集团有限责任公司 12,600.00 2025年6月 内容安全
64 牡丹 京能国际内容安全监测服务合同 (京能下属)北京京能国际控股有限公司 32,000.00 2025年6月 内容安全
65 牡丹 京城机电信息发布内容安全排查服务合同 北京京城机电控股有限责任公司 82,400.00 2025年6月 舆情+内容安全
66 牡丹 首创城发集团舆情监测服务合同 北京首创城市发展集团有限公司 200,000.00 2025年6月 舆情
67 牡丹 弘益热能内容安全检测服务合同 (京能下属)北京弘益热能科技股份有限公司 13,800.00 2025年6月 内容安全
68 牡丹 冀东发展舆情服务合同 (金隅下属)冀东发展集团有限责任公司 50,000.00 2025年6月 舆情
69 牡丹 永定河流域投资有限公司2025年舆情和内容安全服务合同 永定河流域投资有限公司 240,000.00 2025年6月 舆情+内容安全
70 牡丹 北京公交集团党校舆情培训服务合同 中国共产党北京公共交通控股(集团)有限公司党校 25,000.00 2025年6月 舆情
71 牡丹 京城机电舆情信息监测服务合同 北京京城机电控股有限责任公司 90,000.00 2025年6月 舆情
72 牡丹 信息技术服务合同(北京银行网站及公众号检测项目) 北京银行股份有限公司 50,000.00 2025年6月 内容安全
73 牡丹 首创环保网站及微信公众号检测服务合同 北京首创生态环保集团股份有限公司 82,000.00 2025年6月 内容安全
74 牡丹 北京市首都公路发展集团有限公司舆情服务合同 北京市首都公路发展集团有限公司 150,000.00 2025年6月 舆情
75 牡丹 北咨公司网络平台内容安全检测服务合同 北京市工程咨询股份有限公司 32,000.00 2025年6月 内容安全
76 牡丹 2025年首都国企职工宣讲比赛活动直播及会务保障服务合同 北京歌华新新传媒有限责任公司 99,000.00 2025年6月 技术服务
77 牡丹 社会组织动态应急服务职工项目 北京市劳动和社会保障法学会 100,000.00 2025年6月 技术服务
78 牡丹 设备和技术服务 北京七星华电科技集团有限责任公司 53,353.50 2025年6月 技术服务
79 牡丹 设备和技术服务 北京市保安服务有限公司延庆分公司 41,700.00 2025年6月 技术服务
80 牡丹 技术服务合同 北京百奥智汇科技有限公司 105,200.00 2025年6月 技术服务
81 牡丹 北京市政交通一卡通舆情监测服务合同(2023-2025年度)采购订单(第5期) 北京市政交通一卡通支付有限公司 34,245.00 2025年7月 舆情
82 牡丹 北咨研究院微信公众号日常运营服务合同(2025年) 北京北咨城市规划设计研究院有限公司 35,000.00 2025年7月 微信号代运营
83 牡丹 北咨研究院微信公众号检测服务合同(2025年) 北京北咨城市规划设计研究院有限公司 12,000.00 2025年7月 内容安全
84 牡丹 数据、内容安全检测服务协议 (京能下属)北京京能科技有限公司 12,000.00 2025年7月 内容安全
85 牡丹 北京金隅投资物业管理集团有限公司舆情监测服务合同 (金隅下属)北京金隅投资物业管理集团有限公司 56,000.00 2025年7月 舆情+内容安全
86 牡丹 首旅集团舆情预警和内容安全检测信息技术服务合同 北京首都旅游集团有限责任公司 99,000.00 2025年7月 舆情+内容安全
87 牡丹 中国水电四局舆情声誉管理服务合同 中国水利水电第四工程局有限公司第三分局 100,000.00 2025年7月 处置
88 牡丹 北京金控集团2025年舆情监测服务合同 北京金融控股集团有限公司 29,500.00 2025年7月 舆情
89 牡丹 工美集团舆情及内容安全服务合同 北京工美集团有限责任公司 180,000.00 2025年7月 舆情+内容安全
90 牡丹 2025-区委办信息化能力提升项目设备及相关服务采购合同 中国电信股份有限公司北京分公司 9,311,021.80 2025年7月 技术服务
91 牡丹 资质咨询服务合同 北京电控合力信息技术有限公司 161,000.00 2025年8月 技术服务
92 牡丹 ITSS评估技术服务合同 北京电控合力信息技术有限公司 120,750.00 2025年8月 技术服务
93 牡丹 2025年舆情监控服务合同 北京市燃气集团有限责任公司 344,000.00 2025年8月 舆情
94 牡丹 金隅科研总院舆情服务合同 (金隅下属)北京建筑材料科学研究总院有限公司 10,000.00 2025年8月 舆情
95 牡丹 内容安全检测技术服务合同 北京市热力集团有限责任公司 118,000.00 2025年8月 内容安全
96 牡丹 舆情信息技术服务合同 北京市热力集团有限责任公司 235,000.00 2025年8月 舆情
97 牡丹 北数所2025年舆情监测服务合同 北京国际大数据交易所有限责任公司 29,500.00 2025年8月 舆情
98 牡丹 时尚控股2025年内容安全检测服务合同 北京时尚控股有限责任公司 9,500.00 2025年8月 内容安全
99 牡丹 数据工具集成开发平台功能场景优化服务 北京益泰电子集团有限责任公司 500,000.00 2025年8月 技术服务
100 牡丹 销售合同(信创电脑) 倍升互联(北京)科技有限公司 174,550.00 2025年8月 产品销售
序号 签约主体 项目名称 甲方名称 合同金额 签订时间 项目类别
1 牡丹 信息技术服务合同(诚和敬内容安全检测项目) 北京诚和敬投资有限责任公司 14,000.00 2024年12月 内容安全
2 牡丹 数据、内容安全检测服务协议 北京京能科技有限公司 12,000.00 2024年12月 内容安全
3 牡丹 市属企业网站信息化测评服务合同 首信云技术有限公司 120,000.00 2024年12月 内容安全
4 牡丹 公交集团内容安全检测数据服务合同 北京公共交通控股(集团)有限公司 97,000.00 2025年1月 内容安全
5 牡丹 京能集团舆情监测服务及内容安全检测服务合同 北京能源集团有限责任公司 450,000.00 2025年1月 舆情
6 牡丹 单个网站检测服务 北京云星宇交通科技股份有限公司 8,000.00 2025年1月 内容安全
7 牡丹 北辰实业网站、微信公众号及APP检测数据服务合同 北京北辰实业股份有限公司 100,000.00 2025年1月 内容安全
8 牡丹 牡丹智能内容审核API调用服务合同 北京京控信息技术有限公司 25,000.00 2025年1月 内容安全
9 牡丹 北京化工集团2025年内容安全检测服务合同 华腾软科(北京)信息技术有限公司 19,000.00 2025年1月 内容安全
10 牡丹 京东方舆情专项监测数据服务项目合同 京东方科技集团股份有限公司 100,000.00 2024年12月 舆情
11 牡丹 北控集团舆情服务项目 北京控股集团有限公司 200,000.00 2025年1月 舆情
12 牡丹 首农食品集团舆情监测服务项目 北京首农食品集团有限公司 135,000.00 2024年12月 舆情
13 牡丹 设计服务委托合同 新疆库尔勒香梨产业发展有限公司 31,800.00 2025年1月 技术服务
14 视源 产品销售合同 北京五环顺通供应链管理有限公司 37,235.00 2025年1月 产品销售
15 乐金 技术服务合同 北京心咚网络科技有限公司 36,000.00 2025年1月 技术服务
16 乐金 技术服务合同 北京金安创世科技有限公司 13,800.00 2025年1月 技术服务
17 牡丹 牡丹云邮箱服务合同 北京电子量检测装备有限责任公司 35,640.00 2025年1月 技术服务
18 牡丹 北京市社会科学院理论宣讲融媒体直播服务合同 北京市社会科学院 49,900.00 2025年1月 技术服务
19 牡丹 牡丹AIO一体机项目 浙文蓝耘智算(浙江)科技有限公司 481,420,000.00 2024年12月 产品销售
20 牡丹 平板项目销售 深圳是汇合发展有限公司 684,000.00 2025年1月 产品销售
21 牡丹视源 服务器销售 北京北方深蓝网络技术有限公司 33,000.00  2025年1月 产品销售
22 牡丹 【竞标】北京排水集团2024年度全媒体新闻信息监测服务项目合同 北京城市排水集团有限责任公司 140,000.00 2025年2月 技术服务
23 牡丹 牡丹全场景电商SAAS平台商城租用合同 绿色拍拍科技有限公司 30,000.00 2025年2月 内容安全
24 牡丹 牡丹云邮箱服务合同 北京电子信息技师学院 15,400.00 2025年2月 技术服务
25 牡丹 采购合同 深圳市逍品电子商务有限公司 882,000.00 2025年3月 产品销售
26 牡丹 园区广告设计安装合同 北京首钢吉泰安新材料有限公司 179,182.00 2025年3月 产品销售
27 牡丹 北电检测视频会议设备销售及服务合同 北京电子量检测装备有限责任公司 29,500.00 2025年3月 产品销售
28 牡丹 报价单(无合同) 北京电控合力信息技术有限公司 11,000.00 2025年3月 产品销售
29 牡丹 牡丹云邮箱服务合同 北京电子量检测装备有限责任公司 10,800.00 2025年3月 技术服务
30 牡丹 机房运维合同 北京北广电子集团有限责任公司 71,500.00 2025年3月 技术服务
31 牡丹 北京信托网站及微信公众号检测服务合同 北京国际信托有限公司 66,150.00  2025年3月 服务
32 牡丹 北京国管微信公众号检测服务合同 北京国有资本运营管理有限公司 12,000.00  2025年3月 服务
33 牡丹 微信公众号内容安全检测技术服务合同 北京京能电力股份有限公司 310,012.90  2025年3月 服务
34 牡丹 北京水务投资集团有限公司门户网站监测服务合同 北京水务投资集团有限公司 16,000.00  2025年3月 服务
35 牡丹 2025一轻食品舆情服务项目合同 北京一轻食品集团有限公司 75,000.00  2025年3月 服务
36 牡丹 北汽报社舆情监测服务项目合同 北京汽车报社有限公司 60,000.00  2025年3月 服务
37 牡丹 北京化工集团舆情监测服务项目合同 华腾软科(北京)信息技术有限公司 59,500.00  2025年3月 服务
38 牡丹 禧宝国际公关咨询服务合同 北京禧宝国际健康咨询有限公司 37,400.00  2025年3月 服务
39 牡丹 北京七九八文化科技有限公司舆情监测服务项目 北京七九八文化科技有限公司 60,000.00  2025年3月 服务
40 牡丹 2025年主题教育宣传服务协议 北京电子信息技师学院 35,000.00  2025年3月 服务
41 牡丹 2025年农民工动态监测分析服务委托合同 北京市人力资源和社会保障局 975,000.00  2025年3月 服务
42 牡丹 2025年主题教育宣传服务协议 北京电子信息技师学院 35,000.00 2025年4月 技术服务
43 牡丹 正东集团舆情监测服务项目合同 北京正东电子动力集团有限公司 95,000.00 2025年4月 技术服务
44 牡丹 北京建院舆情监测项目合同 北京市建筑设计研究院股份有限公司 180,000.00 2025年4月 技术服务
45 牡丹 2025年首创集团舆情监测服务项目合同 北京首都创业集团有限公司 145,600.00 2025年4月 技术服务
46 牡丹 北京农商银行微信公众号2025年度检测服务合同 北京农村商业银行股份有限公司 12,000.00 2025年4月 技术服务
47 牡丹 2025年首钢集团网络媒体阵地内容安全检测技术服务协议 首钢集团有限公司 160,400.00 2025年4月 技术服务
48 牡丹 燕东微舆情服务项目 北京燕东微电子股份有限公司 100,000.00 2025年4月 技术服务
49 牡丹 《中国企业劳动关系形势研判分析报告》专项服务项目 中国企业家协会 220,000.00 2025年4月 技术服务
50 牡丹 培训服务合同 北京中关村科技园区建设投资有限公司 15,000.00 2025年5月 舆情
序号 签约主体 项目名称 甲方名称 合同金额 签订时间 项目类别
151 牡丹 北京七九八文化科技有限公司舆情监测服务项目 北京七九八文化科技有限公司  60,000.00  2024年1月 舆情
152 牡丹 销售Lenovo笔记本电脑6000台 北京神州数码供应链服务有限公司 27,655,200.00 2024年1月 产品销售
153 牡丹 京能财务内容安全检测数据服务合同 京能集团财务有限公司 6,000.00 2024年1月 内容安全
154 牡丹 北京康养内容安全检测项目 北京京能颐寿轩康养有限公司  13,800.00  2024年1月 内容安全
155 牡丹 舆情监测系统账号服务 北京京粮粮油贸易集团有限公司  10,000.00  2024年1月 舆情
156 牡丹 诚和敬内容安全检测项目 北京诚和敬投资有限责任公司  13,800.00  2024年1月 内容安全
157 牡丹 北广集团数据备份项目维保 北京北广电子集团有限责任公司 45,900.00 2024年1月 技术服务
158 牡丹 首农食品集团舆情监测服务项目 北京首农食品集团有限公司  110,000.00  2023年12月 舆情
159 牡丹 京能热力微信公众号内容安全服务项目 北京京能热力股份有限公司  13,800.00  2023年12月 内容安全
160 牡丹 销售vivo产品 鸿胜智联科技有限公司 821,000.00 2023年12月 产品销售
161 牡丹 销售华为产品 容诚会计师事务所 260,000.00 2023年12月 产品销售
162 牡丹 老年福内容安全检测项目 北京市石景山区老年福养老服务中心  13,800.00  2023年12月 内容安全
163 牡丹 北京市总工会劳动关系风险监测预警服务 北京市总工会 1,374,000.00 2023年12月 数据服务
164 牡丹 销售苹果手机 宁波芯多多科技有限公司 20,373,096.00 2023年12月 产品销售
165 牡丹 北广集团设备维保服务合同 北京北广电子集团有限责任公司 125,000.00 2023年12月 技术服务
166 牡丹 北广集团云视频会议服务合同北京北广电子集团有限责任公司 北京北广电子集团有限责任公司 48,800.00 2023年12月 技术服务
167 牡丹 中汽院智能网联科技有限公司拍照留影体验系统开发合同 中汽院智能网联科技有限公司 45,500.00 2023年12月 技术服务
168 牡丹 销售苹果手机 宁波芯多多科技有限公司 35,356,750.00 2023年11月 产品销售
169 牡丹 劳动关系风险监测等数据应用服务 北京市人力资源和社会保障局 3,210,000.00 2023年11月 数据服务
170 牡丹 久益公司视频会议服务合同 北京电控久益实业发展有限公司 21,070.00 2023年11月 技术服务
171 牡丹 销售服务器 第四范式(北京)技术有限公司 84,210,000.00 2023年5月 产品销售
172 牡丹 销售服务器 第四范式(北京)技术有限公司 33,684,000.00 2023年5月 产品销售
173 牡丹 2023北广集团机房维保 北京北广电子集团有限责任公司 61,000.00 2023年3月 技术服务
174 牡丹 电控视频会议系统和设施运维服务合同 北京电子控股有限责任公司 248,861.30 2023年1月 技术服务
175 牡丹 北广集团会议室设备、门禁消费系统、监控系统、会议预约系统维保及视频会议服务合同 北京北广电子集团有限责任公司 176,850.00 2022年12月 技术服务
176 牡丹 不间断电源系统销售服务合同 北京电控爱思开科技有限公司 227,212.00 2022年11月 产品销售
177 牡丹 数据应用服务和劳动关系风险监测预警 北京市人力资源和社会保障局 3,350,000.00 2022年10月 数据服务
178 乐金 新疆库尔勒项目 巴州上和投资开发有限公司 2,070,000.00  2021年12月 产品销售
179 牡丹 工会福利 北京电子控股有限责任公司总部工会委员会 -   工会福利
180 牡丹 工会福利 北京汽车销售有限公司工会 -   工会福利
181 牡丹 工会福利 北京大华无线电仪器有限责任公司工会 -   工会福利
182 牡丹 工会福利 北京瑞普三元仪表有限公司工会 -   工会福利
183 牡丹 工会福利 北京易亨电子集团有限责任公司工会 -   工会福利
184 牡丹 工会福利 北京七星飞行电子有限公司工会 -   工会福利
185 牡丹 工会福利 北京兆维电子(集团)有限责任公司工会 -   工会福利
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
序号 签约主体 项目名称 甲方名称 合同金额 签订时间 项目类别
101 牡丹 北银金租网站及微信公众号检测项目 北银金融租赁有限公司 80,000.00  2024年5月 内容安全
102 牡丹 2024年电子城高科集团智慧党群项目云服务项目 北京电控合力信息技术有限公司 456,725.76 2024年5月 技术服务
103 牡丹 国能综合档案整理服务协议 国能经济技术研究院有限责任公司 82,500.00 2024年5月 技术服务
104 牡丹 首都实业投资有限公司视频会议系统转发设备销售及服务合同 首都实业投资有限公司 42,416.00 2024年5月 产品销售
105 牡丹 北京建工集团网络舆情监测系统服务项目 北京建工集团有限责任公司 195,600.00  2024年4月 舆情
106 牡丹 北京市政交通一卡通舆情监测服务合同(2023-2025年度)(若干期) 北京市政交通一卡通支付有限公司 17,758.00  2024年4月 舆情
107 牡丹 北京北冰洋食品有限公司舆情培训服务 北京北冰洋食品集团有限公司  3,000.00  2024年4月 舆情
108 牡丹 京城机电舆情服务及内容安全检测服务项目 北京京城机电控股有限责任公司 140,200.00  2024年4月 内容安全
109 牡丹 国合公司“两微一端”内容安全检测项目 国合投资有限责任公司 24,000.00  2024年4月 内容安全
110 牡丹 京能内蒙古京泰发电公众号内容排查 内蒙古京泰发电有限责任公司 4,800.00  2024年4月 内容安全
111 牡丹 山西京能售电有限责任公司 山西京能售电有限责任公司 4,800.00  2024年4月 内容安全
112 牡丹 京能(赤峰)公众号内容排查 京能(赤峰)能源发展有限公司 4,800.00  2024年4月 内容安全
113 牡丹 内蒙古京能双欣发电公众号内容审核 内蒙古京能双欣发电有限公司 4,800.00  2024年4月 内容安全
114 牡丹 发行集团网站和微信公众号年度检测项目 北京发行集团有限责任公司 32,000.00  2024年4月 内容安全
115 牡丹 北咨公司网站及微信公众号检测项目 北京北咨工程咨询有限公司 32,000.00  2024年4月 内容安全
116 牡丹 北咨研究院微信公总号检测项目 北京北咨城市规划设计研究院有限公司 12,000.00  2024年4月 内容安全
117 牡丹 首钢集团网络媒体阵地内容监测技术服务协议 首钢集团有限公司 193,000.00  2024年4月 内容安全
118 牡丹 首钢融媒体中心大数据分析服务协议 首钢集团有限公司 56,900.00  2024年4月 数据服务
119 牡丹 内蒙古京能康巴什热电公众号内容排查 内蒙古京能康巴什热电有限公司 4,800.00  2024年4月 内容安全
120 牡丹 北京热力网站及微信公众号内容检测项目 北京京能热力股份有限公司  118,000.00  2024年4月 内容安全
121 牡丹 北京农商银行微信公众号年度检测项目 北京农村商业银行股份有限公司  12,000.00  2024年4月 内容安全
122 牡丹 首创集团舆情监测服务项目 北京首创城市发展集团有限公司 145,600.00  2024年4月 舆情
123 牡丹 京隆发电机微信公众号内容安全检测项目 内蒙古京隆发电有限责任公司 4,800.00  2024年4月 内容安全
124 牡丹 云视频会议服务采购合同 北京鑫奥博科技发展有限公司 133,860.00 2024年4月 技术服务
125 牡丹 七星视频会议设备维保及服务合同 北京七星华电科技集团有限责任公司 37,020.00 2024年4月 技术服务
126 牡丹 舆情协同检测预警服务项目 北京汽车集团有限公司  346,000.00  2024年3月 舆情
127 牡丹 销售柴发设备 北京瑞方科技有限责任公司 90,842.50 2024年3月 产品销售
128 牡丹 北京城乡微信公众号“城乡党建e世界”年度检测项目 北京城乡商业集团有限公司 12,000.00  2024年3月 内容安全
129 牡丹 微信公众号内容安全检测项目 京能秦皇岛热电有限公司  4,800.00  2024年3月 内容安全
130 牡丹 北京地铁内容安全检测审核项目 北京地铁科技发展有限公司  50,000.00  2024年3月 内容安全
131 牡丹 北京国际人力资本集团股份有限公司微信公众号年度检测项目 北京国际人力资本集团股份有限公司 12,000.00  2024年3月 内容安全
132 牡丹 外企人力微信公众号年度检测项目 北京外企人力资源服务有限公司  12,000.00  2024年3月 内容安全
133 牡丹 京能秦皇岛热电有限公司微信公众号内容安全检测项目 京能秦皇岛热电有限公司 4,800.00  2024年3月 内容安全
134 牡丹 北京建院舆情监测项目 北京市建筑设计研究院股份有限公司  269,000.00  2024年3月 舆情
135 牡丹 化工集团舆情监测服务项目 北京化学工业集团有限责任公司  59,500.00  2024年3月 舆情
136 牡丹 京能清洁能源内容安全检测项目 北京京能清洁能源电力股份有限公司  334,800.00  2024年3月 内容安全
137 牡丹 舆情监测系统账号服务 北京首农酒店管理服务有限公司  10,000.00  2024年3月 舆情
138 牡丹 销售笔记本电脑 神州数码(深圳)有限公司 35,386,536.80 2024年3月 产品销售
139 牡丹 北京国际信托有限公司网站及微信公众号检测项目 北京国际信托有限公司 66,150.00  2024年3月 内容安全
140 牡丹 综合档案整理服务协议 国能经济技术研究院有限责任公司 99,000.00 2024年3月 技术服务
141 牡丹 科技档案整理服务协议 国能经济技术研究院有限责任公司 99,000.00 2024年3月 技术服务
142 牡丹 2024北广集团机房维保 北京北广电子集团有限责任公司 73,500.00 2024年3月 技术服务
143 牡丹 山东奥网云服务合同 山东奥网电子科技有限公司 11,500.00 2024年3月 技术服务
144 牡丹 销售手机 成都鸿欣成数码科技有限公司 10,549,590.00 2024年2月 产品销售
145 牡丹 京能集团舆情服务及内容安全检测服务项目 北京能源集团有限责任公司 450,000.00  2024年2月 舆情
146 牡丹 北京排水集团2024年度全媒体新闻信息监测服务项目合同 北京城市排水集团有限责任公司  132,000.00  2024年2月 内容安全
147 牡丹 北京市社会科学院理论宣讲融媒体直播服务合同 北京市社会科学院 48,000.00 2024年2月 技术服务
148 牡丹 北控集团舆情服务项目 北京控股集团有限公司  200,000.00  2024年1月 舆情
149 牡丹 舆情监测服务项目 北京汽车报社有限公司  60,000.00  2024年1月 舆情
150 牡丹 销售牡丹AIO一体机32台 浙文智算(浙江)科技有限公司 89,183,316.48 2024年1月 产品销售
序号 签约主体 项目名称 甲方名称 合同金额 签订时间 项目类别
51 牡丹 一轻控股舆情监测及内容安全数据服务合同 北京一轻控股有限责任公司 363,300.00  2024年9月 舆情
52 牡丹 北京电子数智科技有限责任公司 北京电子数智科技有限责任公司 12,270.00 2024年9月 技术服务
53 牡丹 2024年北京电子信息技师学院视频会议服务合同 北京电子信息技师学院 11,270.00 2024年9月 技术服务
54 牡丹 2024年北京电子信息技师学院视频会议服务合同 北京电子信息技师学院 11,270.00 2024年9月 技术服务
55 牡丹 销售合同 东润万博科技(北京)有限公司 10,000.00 2024年9月 产品销售
56 牡丹 销售牡丹AIO一体机 南通京源云计算科技有限公司 86,700,000.00 2024年8月 产品销售
57 牡丹 北冰洋舆情数据服务合同 北京北冰洋食品集团有限公司  99,000.00  2024年8月 舆情
58 牡丹 天坛家具舆情监测数据服务合同 北京金隅天坛家具股份有限公司 50,000.00  2024年8月 舆情
59 牡丹 北京市国有资产经营有限责任公司网站和微信公众号检测数据服务 北京市国有资产经营有限责任公司 98,000.00  2024年8月 内容安全
60 牡丹 时尚控股内容安全检测数据服务 北京时尚控股有限责任公司 9,500.00  2024年8月 内容安全
61 牡丹 同仁堂集团舆情监测服务项目 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 166,500.00  2024年8月 舆情
