首页 上一级
序号 签约主体 项目名称 甲方名称 合同金额 签订时间 项目类别
51 益泰 SaaS云服务采购项目 北京信息产业考评服务中心 10,004.72  2025年9月 技术服务
52 益泰 工行和平里支行一体机维保服务 中国工商银行股份有限公司和平里支行 299,000.00  2025年9月 技术服务
53 益泰 三亚融媒体中心技术平台建设项目 三亚传媒影视集团有限公司 9,911,775.00  2025年10月 技术服务
54 益泰 动力南厂云桌面采购项目 北京正东电子动力集团有限公司 491,766.00  2025年10月 产品销售
55 益泰 信创笔记本销售项目 北京电子控股有限责任公司 69,990.00  2025年10月 产品销售
56 益泰 北京化工集团一层展厅项目 北京三科联翔信息技术有限公司 505,930.00  2025年10月 技术服务
57 益泰 北京电控智慧社保一站式综合服务管理平台项目 北京易亨电子集团有限责任公司 1,460,022.00 2025年10月 技术服务、软件开发
58 益泰 鑫睿泰格SaaS云服务采购合同 北京鑫睿泰格科技有限公司 84,997.50 2025年10月 技术服务
59 益泰 信创电脑及产品销售项目 北京电子控股有限责任公司 69,990.00 2025年10月 产品销售
60 益泰 动力南厂云桌面采购项目 北京正东电子动力集团有限公司 491,766.00 2025年10月 产品销售
61 益泰 北京智园空间食堂餐饮服务系统 北京智园空间运营管理有限责任公司 199,850.00  2025年11月 技术服务
62 益泰 安全防范系统维护保养 北京杏林药业有限责任公司 50,000.00  2025年11月 技术服务
63 益泰 毒麻品危险品柜摄像机存储产品销售项目 北京中医药大学东方医院 40,000.00  2025年11月 产品销售
64 益泰 安防系统维保及零星系统集成类服务项目 航空总医院 555,000.00  2025年11月 系统集成
65 益泰 金航数码陆平机器jhw单点接入项目-系统集成类服务采购 金航数码科技有限责任公司 380,000.00  2025年11月 系统集成
66 益泰 2025麦子店办事处辖区办事机构计算机网络信息系统和协同办公平台运维项目 北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处 260,000.00  2025年11月 技术服务
67 益泰 北京电控智慧社保一站式综合服务管理平台项目 北京易亨电子集团有限责任公司 1,460,022.00  2025年11月 产品销售
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
序号 签约主体 项目名称 甲方名称 合同金额 签订时间 项目类别
1 益泰 中国建筑一局北京京东方云算力楼控 中国建筑一局(集团)有限公司 8,310,806.19 2025年1月 系统集成
2 益泰 新疆三五九建工新疆(新城之芯)弱电 新疆塔建三五九建工有限责任公司 4,224,000.00 2025年1月 系统集成
3 益泰 亚信科技NE5260-2台 亚信科技(中国)有限公司 82,000.00 2025年1月 系统集成
4 益泰 北京市通州区龙旺庄小学南校区修缮系统集成类-弱电项目 北京赫远恒通建筑系统集成类有限公司 1,968,770.37 2025年2月 系统集成
5 益泰 首特绿能港16号地室外消防广播线缆施工合同 北京首特钢园区开发经营有限公司 38,488.43 2025年2月 系统集成
6 益泰 中国中医科学院望京医院零星网络布线和信息类显示屏安装合同 中国中医科学院望京医院 50,000.00 2025年2月 系统集成
7 益泰 应用可观测平台项目 上海华讯网络系统有限公司 250,000.00 2025年3月 技术服务
8 益泰 标签化业务技术服务项目 中电(浙江)数据产业有限公司 10,000.00 2025年3月 技术服务
9 益泰 上海华讯2025应用可观测平台 上海华讯网络系统有限公司 250,000.00 2025年3月 产品销售
10 益泰 63921部队某部监控维保  中国人民解放军63921部队 57,900.00 2025年3月 技术服务
11 益泰 北京电控电控IT基础运维项目  北京电子控股有限责任公司 798,550.00 2025年3月 技术服务
12 益泰 朝阳区审计局2025朝阳区审计局运维 朝阳区审计局2025朝阳区审计局运维 321,600.00 2025年3月 技术服务
13 益泰 航空总医院防冲撞设施安装  航空总医院 64,075.00 2025年3月 系统集成
14 益泰 亚信科技25-3160-2台 亚信科技(中国)有限公司 29,720.00 2025年3月 产品销售
15 益泰 北京电控电控笔记本销售项目 北京电子控股有限责任公司 94200.00  2025年3月 产品销售
16 益泰 标签化业务技术服务 中电(浙江)数据产业有限公司 100,000.00 2025年3月 技术服务
17 益泰 民族文化宫大剧院舞台灯光系统维保 民族文化宫 30,000.00 2025年3月 技术服务
18 益泰 国家知识产权运营公共服务平台数据资源使用协议 北京市知识产权局 0.00  2025年3月 技术服务
19 益泰 北京中医药大学东方医院(一院三区)视频监控系统维保项目(2025年) 北京中医药大学东方医院 217,215.00 2025年4月 技术服务
20 益泰 北京中医医院2025安防监控维保 首都医科大学附属北京中医医院 223000.00 2025年4月 技术服务
21 益泰 京津冀创新转化(德州)中心系统集成节能改造提升项目安装系统集成类 德州智慧城市运营管理有限公司 1,889,020.00 2025年4月 系统集成
22 益泰 京东方C#科研楼四层13-14轴东侧GMP实验室精装修系统集成类弱电及自控专业系统集成类 中建一局集团第五建筑有限公司 690,000.00 2025年4月 系统集成
23 益泰 中国铁道院东郊院发言系统信息发布 中国铁道科学研究院集团有限公司东郊分院 164,600.00 2025年4月 系统集成
24 益泰 牡丹IMS灯控系统改造项目 北京牡丹电子集团有限责任公司 99,848.00 2025年4月 产品销售
25 益泰 北京京京电新址环境优化提升项目 北京京电进出口有限责任公司 842,763.06 2025年4月 系统集成
26 益泰 分体视频会议终端采购合同 北京电子控股有限责任公司 57,150.00 2025年5月 产品销售
27 益泰 海外隧道NT2项目 中铁十八局集团有限公司 6,878,000.00 2025年5月 系统集成
28 益泰 北京电控IPv6技术服务 北京电子控股有限责任公司 864,000.00 2025年5月 技术服务
29 益泰 北京积水潭医院三院区监控系统维护保养服务 首都医科大学附属北京积水潭医院 630,972.00 2025年5月 技术服务
30 益泰 WPS 365专业办公高级平台账号采购合同 北京电子数智科技有限责任公司 47,600.00 2025年5月 系统集成
31 益泰 航空总医院更换视频监控存储系统 航空总医院 650,164.45 2025年5月 系统集成
32 益泰 奥合国际银行北京分行模块化数据中心维保 奥地利奥合国际银行股份有限公司北京分行 18,480.00 2025年5月 技术服务
33 益泰 北方算力智联信创终端租赁转销售 北京北方算力智联科技有限责任公司 182600.00  2025年6月 技术服务
34 益泰 信创电脑及产品销售项目  北京电子控股有限责任公司 41,994.00 2025年7月 产品销售
35 益泰 牡丹云邮箱服务项目  北京智园空间运营管理有限责任公司 28,700.00 2025年7月 技术服务
36 益泰 神州网信操作系统购销项目 北京牡丹电子集团有限责任公司 43,400.00 2025年7月 产品销售
37 益泰 北京师范大学附属中学西区黑匣子剧场灯光音响二期设备更新项目  北京师范大学附属中学 2,138,000.00 2025年7月 产品销售
38 益泰 北京电控云资源租赁服务合同 北京电子控股有限责任公司 4,982,239.80 2025年7月 技术服务
39 益泰 北京电控信息化运维服务合同 北京电子控股有限责任公司 898,070.45 2025年7月 技术服务
40 益泰 际华展厅项目 北京方略博华文化传媒有限公司 1,105,606.68 2025年7月 产品销售
41 益泰 高铁片区商务核心区68号西地块配建石家庄市第四十中学校区项目系统集成提升2标段系统集成系统集成类施工  石家庄市建筑系统集成类有限公司桥西分公司 3,552,159.41 2025年7月 系统集成
42 益泰 算力互联互通和运行服务项目—采购AI服务器及软件平台项目  北京北方算力智联科技有限责任公司 9,130,212.00 2025年8月 产品销售
43 益泰 高铁片区商务核心区68号西地块配建石家庄市第四十中学校区项目系统集成提升2标段系统集成系统集成类施工 石家庄市建筑系统集成类有限公司桥西分公司 3552159.41 2025年8月 系统集成
44 益泰 三川大厦四层办公区装修弱电系统集成类 北京智园空间运营管理有限责任公司 1098418.3 2025年8月 系统集成
45 益泰 计算机、通信和其他电子设备制造其他应用一体机A款销售项目 数智云联(山东)数字技术有限公司 2,730,000.00 2025年9月 产品销售
46 益泰 北京教育科学研究院通州区第一实验小学杨庄校区安全防范系统升级 北京智信恒创科技有限公司 615799.36 2025年9月 产品销售
47 益泰 信创电脑及产品销售项目 北京电子控股有限责任公司 69,990.00  2025年9月 产品销售
48 益泰 大华 金山WPS365商业高级版会员账号采购项目  北京大华无线电仪器有限责任公司 27,471.15  2025年9月 产品销售
49 益泰 北京电控门禁改造项目2025  北京电子控股有限责任公司 37,694.00  2025年9月 系统集成
50 益泰 北京中煤煤炭洗选技术有限公司机关视频会议系统服务项目 北京中煤煤炭洗选技术有限公司 1,300,000.00  2025年9月 系统集成
序号 签约主体 项目名称 甲方名称 合同金额 签订时间 项目类别
51 益泰 北京中医医院安防系统维保 首都医科大学附属北京中医医院 206,000.00 2024年4月 技术服务
52 益泰 首医积水潭医院安防安全隐患整改项目 首都医科大学附属北京积水潭医院 685,788.00 2024年4月 系统集成
53 益泰 北京电控终端租赁 北京电子控股有限责任公司 189,000.00 2024年4月 产品销售
54 益泰 首医积水潭医院三院区安防维保项目 首都医科大学附属北京积水潭医院 630,972.00 2024年4月 技术服务
55 益泰 XXX部队通用服务器采购 XXX部队 3,975,000.00 2024年3月 产品销售
56 益泰 中航产融楼宇管控服务平台-AI智能分析项目 中航投资大厦置业有限公司 4,917,647.28 2024年3月 技术服务
57 益泰 石家庄建筑工程公司石煤机一期二标段北区 石家庄市建筑工程有限公司 5,292,423.46 2024年3月 系统集成
58 益泰 陕西中天火箭技术股份有限公司研发中心及军民两用火箭生产能力建设项目的弱电智能化系统设计 中联西北工程设计研究院有限公司 789,000.00 2024年1月 设计
59 益泰 北京东方医院维保服务项目2024 北京中医药大学东方医院 227,360.00 2023年12月 技术服务
60 益泰 浙江华睿科技公司山东中烟济南卷烟厂 浙江华睿科技股份有限公司 1,336,340.00 2023年12月 系统集成
61 益泰 通州实验小学杨庄校区通州一实验小学杨庄校区信息化设备购置项目 北京教育科学研究院通州区第一实验小学杨庄校区 280,854.00 2023年12月 系统集成
62 益泰 沁水县融媒体中心沁水智慧旅游(软件) 沁水县融媒体中心 12,971,136.00 2023年12月 软件开发
63 益泰 石家庄循环化工消防队消防特勤站提升改造项 石家庄循环化工园区管理办公室 3,531,600.00 2023年12月 系统集成
64 益泰 中国交通股份有限公司办公大楼安防及网络改 中国交通建设股份有限公司 570,562.42 2023年12月 系统集成
65 益泰 石家庄市建筑工程公司店上及西庄屯城中村改造项目二期C区 石家庄市建筑工程有限公司正定新区第二经营处 826,106.00 2023年12月 系统集成
66 益泰 区级政务外网网络及终端技术服务外包 北京市朝阳区科学技术和信息化局 4,959,600.00 2023年12月 技术服务
67 益泰 北京市监所管理总队监所管理总队设备购置 北京市公安局监所管理总队 358,000.00 2023年11月 产品销售
68 益泰 朝阳麦子店街道办事处2023麦子店运维 北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处 260,000.00 2023年11月 技术服务
69 益泰 北京安贞医院安贞医院开办费项目 首都医科大学附属北京安贞医院 13,638,679.00 2023年10月 系统集成
70 益泰 北京市监所管理总队监管总队购置对讲设备 北京市公安局监所管理总队 115,906.00 2023年10月 产品销售
71 益泰 中电建河南许昌市委党校新校区项目 中电建建筑集团有限公司 23,200,383.59 2023年10月 系统集成
72 益泰 北京中医医院7月、8月零星工程 首都医科大学附属北京中医医院 126,131.65 2023年9月 系统集成
73 益泰 首医积水潭医院安防安全隐患整改项目 首都医科大学附属北京积水潭医院 323,050.00 2023年9月 系统集成
74 益泰 石家庄市建筑工程公司店上及西庄屯城中村改造一期项目设计施工总承包B区弱电智能化工程项目 石家庄市建筑工程有限公司正定新区第二经营处 1,212,159.00 2023年9月 系统集成
75 益泰 北京海淀进修附属分校食堂一卡通管理平台采 北京市海淀区教师进修附属实验香山分校 214,060.00 2023年9月 技术服务
76 益泰 北京电控集约化服务采购 北京电子控股有限责任公司 999,795.84 2023年7月 技术服务
77 益泰 北京卫生学院三院区二教楼设备改造 北京卫生职业学院 937,422.00 2023年7月 系统集成
78 益泰 北京中医医院安消一体技术系统项目 首都医科大学附属北京中医医院 194,359.09 2023年7月 系统集成
79 益泰 锡林浩特市指挥中心锡林城市精细化二期 锡林浩特市智慧城市指挥中心(锡林浩特市大数据中心) 12,721,045.00 2023年5月 系统集成
80 益泰 北京电控电控一卡通升级改造 北京电子控股有限责任公司 381,118.50 2023年4月 系统集成
81 益泰 永定河管理处永定河维护 北京市永定河管理处 1,449,700.00 2023年3月 系统集成
82 益泰 北京市公安局北京市公安局运维项目 北京市公安局 2,782,996.00 2023年3月 技术服务
83 益泰 河北省卫生健康委员会河北卫健委东配楼网络 河北省卫生健康委员会 575,083.00 2023年3月 系统集成
84 益泰 中航投资大厦产融楼宇集成管控二期 中航投资大厦置业有限公司 2,828,746.46 2023年1月 技术服务
85 益泰 北京友谊医院顺义友谊医院报告厅 首都医科大学附属北京友谊医院 2,765,977.00 2022年12月 系统集成
86 益泰 北京建工集团石景山区中关村科技园 北京建工集团有限责任公司 13,878,650.07 2022年11月 系统集成
87 益泰 同方泰德国际(北京)视频监控系统设备项目 同方泰德国际科技(北京)有限公司 5,874,298.20 2022年11月 系统集成
88 益泰 平遥县公安局社会资源接入安全边界建设项目 平遥县公安局 924,000.00  2022年10月 系统集成
89 益泰 气象报社气象防灾减灾科普产品智能创作平台项目—设备采购 中国气象报社 1,519,000.00 2022年9月 产品销售
90 益泰 通州区教育技术设备中景山学校视频监控 北京市通州区教育技术设备中心 2,234,616.80 2022年9月 系统集成
91 益泰 中车大同电力机车中车量检具数字化项目 中车大同电力机车有限公司 1,430,000.00 2022年5月 技术服务
92 益泰 812001项目弱电工程 中国机械工业建设集团有限公司 4,393,416.32  2022年5月 系统集成
93 益泰 中华通信龙口海事 中华通信系统有限责任公司 3,199,428.81 2022年5月 系统集成
94 益泰 中建二局第三公司抚州科技文化传媒 中建二局第三建筑工程有限公司 29,640,000.00 2022年4月 系统集成
95 益泰 中航产融楼宇资产数字智能化集成管控系统项目 中航投资大厦置业有限公司 4,897,084.93 2022年3月 技术服务
96 益泰 中交上海航道局演播大厅项目 中交上海航道局有限公司 1,260,062.00 2022年1月 系统集成
97 益泰 北京通州第一实验小学北京通州实验小学设备购置 北京教育科学研究院通州区第一实验小学 1,192,937.00 2022年1月 系统集成
             
             
             
序号 签约主体 项目名称 甲方名称 合同金额 签订时间 项目类别
1 益泰 电控合力报表系统软件开发项目 北京电控合力信息技术有限公司 487,000.00 2024年12月 软件开发
2 益泰 SaaS云服务器服务项目 北京电控合力信息技术有限公司 100,000.00 2024年12月 技术服务
3 益泰 中国通信集团监察执法装备区域一包 中国通信建设集团有限公司 5,065,600.00 2024年12月 产品销售
4 益泰 中国通信集团监察执法装备区域二包 中国通信建设集团有限公司 4,736,000.00 2024年12月 产品销售
5 益泰 中国通信集团监察执法装备区域三包 中国通信建设集团有限公司 4,336,800.00 2024年12月 产品销售
6 益泰 电控合力企业微架构平台项目 北京电控合力信息技术有限公司 483,000.00 2024年12月 软件开发
7 益泰 北京中医药大学东直门医院东城院区、国际部安防监控及无线报警系统维护保养项目 北京中医药大学东直门医院 180,000.00 2024年12月 技术服务
8 益泰 “一企一屏”项目软件采购及实施合同 北京电子控股有限责任公司 320,000.00 2024年12月 技术服务
9 益泰 北京电控财务报表管理系统项目开发合同 北京电子控股有限责任公司 200,000.00 2024年12月 软件开发
10 益泰 2024年麦子店办事处辖区办事机构计算机网络信息系统和协同办公平台运维 北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处 260,000.00 2024年11月 技术服务
11 益泰 云服务 北京兆维电子(集团)有限责任公司 450,000.00  2024年11月 技术服务
12 益泰 多云管理组件软件产品-软件采购合同 上海华讯网络系统有限公司 450,000.00 2024年11月 产品销售
13 益泰 维修保障平台软件开发(委托)合同 北京兆维电子(集团)有限责任公司通信产品销售服务分公司 970,000.00 2024年11月 软件开发
14 益泰 2023年湖南省烟草公司全国烟草生产经营管理一体化平台固定读码器采购项目 浙江华睿科技股份有限公司 855,783.80 2024年11月 技术服务
15 益泰 电控合力全场景电商saas平台项目服务合同 北京电控合力信息技术有限公司 1,995,000.00 2024年11月 技术服务
16 益泰 中国国际展览中心(顺义馆)门禁闸机系统改造项目 北京中展投资发展有限公司 3,579,465.00 2024年10月 系统集成
17 益泰 1606-605地块B23研发设计用地项目(5#楼等12项)弱电工程 北京城建建设工程有限公司 14,952,086.14 2024年10月 系统集成
18 益泰 石家庄市第五医院应急院区项目弱电智能化工程 石家庄市建筑工程有限公司正定新区第二经营处 4,691,438.43 2024年10月 系统集成
19 益泰 公司承揽集团公司6.6GW新能源EPC项目并网手续服务 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 3,163,040.00 2024年10月 技术服务
20 益泰 景山学校二期 北京景山学校通州分校 2,145,988.83 2024年10月 系统集成
21 益泰 北控数字科技北控水务专属资源池 北京北控数字科技有限公司 13,127,400.00 2024年10月 产品销售
22 益泰 综合设施数字化管控-基础物业管理服务项目 北京北电科林电子有限公司 1,434,720.00 2024年10月 技术服务
23 益泰 配电室智能运维系统服务项目 北京北电科林电子有限公司 488,700.00 2024年10月 技术服务
24 益泰 科林园区智能电子工牌项目 北京北电科林电子有限公司 485,395.00 2024年10月 技术服务
25 益泰 洪都监控管理平台 北京建宜铭盛科技有限公司 311,856.00 2024年9月 产品销售
26 益泰 北京易亨数字电话与机房环境项 北京易亨电子集团有限责任公司 279,086.00 2024年9月 系统集成
27 益泰 北京中展投资发展有限中国国际展览门禁闸机 北京中展投资发展有限公司 3,579,465.00 2024年9月 系统集成
28 益泰 北京市算力互联互通和运行服务平台建设项目(第一期)05信息安全体系项目 北京北方算力智联科技有限责任公司 6,404,080.00 2024年8月 系统集成
29 益泰 北京易亨监控系统新增设备采购 北京易亨电子集团有限责任公司 167,970.00 2024年8月 系统集成
30 益泰 北京电控C座办公区网络建设 北京电子控股有限责任公司 219,100.00 2024年8月 系统集成
31 益泰 店上及西庄屯城中村改造二期项目设计施工总承包幼儿园弱电智能化工程施工协议 石家庄市建筑工程有限公司正定新区第二经营处 448,526.76 2024年8月 系统集成
32 益泰 北京市第七中学学位保障校园改造工程配套信息化项目 北京市第七中学 954,539.00 2024年8月 系统集成
33 益泰 北京电控合力协会管理系统项目 北京电控合力信息技术有限公司 727,000.00 2024年8月 技术服务
34 益泰 北方算力智联05信息安全体系项目 北京北方算力智联科技有限责任公司 1,635,980.00 2024年8月 产品销售
35 益泰 第七中学校园改造工程 服务 北京市第七中学 282,539.00 2024年8月 系统集成
36 益泰 三川园区E座网络升级改造项目 北京易亨电子集团有限责任公司 287,282.00 2024年7月 系统集成
37 益泰 四川天府新区融通科创中心施工总承包项目-大区智能化工程 中铁建设集团有限公司 8,335,031.29 2024年7月 系统集成
38 益泰 环星园区户外全彩LED显示屏更换项目  北京易亨电子集团有限责任公司 156,423.13 2024年7月 系统集成
39 益泰 2024年度朝阳区应急保障信息系统技术服务 项目 北京市朝阳区数据局 4,783,200.00 2024年7月 技术服务
40 益泰 北京城建建设青年公寓弱电工程 北京城建建设工程有限公司 7,410,770.46 2024年6月 系统集成
41 益泰 北方算力智联终端租赁服务 北京北方算力智联科技有限责任公司 252,504.00 2024年6月 技术服务
42 益泰 北京电控门禁改造项目(2024) 北京电子控股有限责任公司 202,245.00 2024年6月 系统集成
43 益泰 2023朝阳区应急保障信息系统技术服务 北京市朝阳区科学技术和信息化局 4,713,200.00 2024年6月 技术服务
44 益泰 北京市永定河管理处水利工程日常维修养护3标-自动化系统维护 北京市永定河管理处 822,786.00 2024年6月 技术服务
45 益泰 北京化工集团总部大楼一层大厅
改造设备采购(包含多媒体互动系统)购销合同
北京化学工业集团有限责任公司 421,825.00 2024年6月 系统集成
46 益泰 东京北城中村改造回迁区二期项目二地块弱电智能化工程 石家庄市建筑工程有限公司第一分公司 1,173,012.00 2024年5月 系统集成
47 益泰 京西林场灾后综合治理提升工程 北京市京西林场管理处 1,880,000.00  2024年5月 系统集成
48 益泰 沙河园区监控系统新增设备采购  北京易亨电子集团有限责任公司 351,130.00 2024年5月 系统集成
49 益泰 中国黄金老办公楼多媒体会议音频和大屏显示项目 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 1,897,730.00 2024年5月 系统集成
50 益泰 漳州电子制造建造融合发展平台项目 漳州电子信息集团有限公司 1,742,760.00 2024年5月 产品销售