首页 上一级
序号 签约主体 项目名称 甲方名称 合同金额 签订时间 项目类别
51 科林 企业数字化转型改造项目服务销售合同 北京缔姿伟业科技发展有限公司 1,3575,000.00 2025年11月 产品销售
52 科林 光传输设备销售 北京寰龙世纪电子技术有限公司 4900 2025年11月 产品销售
53 科林 北京歌华电缆施工合同 北京歌华有线电视网络股份有限公司 16552.13 2025年11月 有线电视
54 科林 北京歌华电缆施工合同 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2856.84 2025年11月 有线电视
55 科林 远程医学信息视频终端项目(2025-JQ49-W4003) 中国人民解放军联勤保障部队第九六六医院远 86000 2025年11月 系统集成
56 科林 国家矿山安全监察局矿山安全监察执法装备配备项目补充建设分包1 国家矿山安全监察局 18750000 2025年11月 产品销售
57 科林 应急终端北斗应用合同 北京市应急指挥保障中心 85,000.00  2025年11月 产品销售
58 科林 国华投资京都公司国华投资大厦弱电设备维修、维护保养服务 国能京都智慧能源科技(北京)有限公司 2,190,600.00  2025年11月 技术服务
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
序号 签约主体 项目名称 甲方名称 合同金额 签订时间 项目类别
1 科林 朝阳区平房乡人民政府2025年平房乡政府 北京市朝阳区平房乡人民政府 180,000.00 2025年1月 技术服务
2 科林 北京有线广播电视网络电缆网工程施工协议 北京歌华有线电视网络股份有限公司 13,099.94  2025年2月 有线电视
3 科林 北京有线广播电视网络光缆网工程施工协议 北京歌华有线电视网络股份有限公司 48,308.09  2025年2月 有线电视
4 科林 北京有线广播电视网络光缆网工程施工协议 北京歌华有线电视网络股份有限公司 15,724.57  2025年2月 有线电视
5 科林 山东联通项目动中通车辆改装加工定作合同 北京航天万达高科技有限公司 47,000.00 2025年2月 车辆改装
6 科林 调校卡车-含示功机(订单号:4100278869) 比亚迪汽车工业有限公司 3,390,000.00 2025年2月 车辆改装
7 科林 车辆改装系统 华诺星空技术股份有限公司 77,500.00 2025年2月 车辆改装
8 科林 奔驰改装车销售 安徽省赫菲特汽车有限公司 635,000.00 2025年2月 车辆改装
9 科林 北京市朝阳区东坝乡2025年东坝运维 北京市朝阳区东坝乡政府 180,000.00 2025年3月 技术服务
10 科林 海淀教室进修附属实验香山分校食堂IC卡采购项目 北京市海淀区教师进修附属实验香山分校食堂 2,455.00 2025年3月 产品销售
11 科林 奔驰改装车销售 综保尚铭(内蒙古)汽车有限公司 644,500.00 2025年3月 车辆改装
12 科林 歌华光缆施工协议 北京歌华有线电视网络股份有限公司 56,634.45  2025年3月 系统集成
13 科林 歌华光缆施工协议 北京歌华有线电视网络股份有限公司 48,477.67  2025年3月 系统集成
14 科林 通信设备组件及元器件采购 安徽继远软件有限公司 1,064,000.00 2025年4月 产品销售
15 科林 歌华城中分公司用户端设备回收和置换服务协议 北京歌华有线电视网络股份有限公司 50,000.00 2025年4月 技术服务
16 科林 歌华朝阳分公司用户端设备回收和置换服务协议 北京歌华有线电视网络股份有限公司 10,000.00 2025年4月 技术服务
17 科林 中国电子十一所十一所东区外围报警 中国电子科技集团公司第十一研究所 77,123.00 2025年5月 系统集成
18 科林 高教社 安防监控系统维护合同 高等教育出版社 88,000.00 2025年5月 技术服务
19 科林 歌华供电器销售合同 北京歌华有线电视网络股份有限公司 211,430.00  2025年5月 产品销售
20 科林 朝阳分公司零星施工协议 北京歌华有线电视网络股份有限公司 20,000.00  2025年5月 系统集成
21 科林 锡林浩特市城市精细化管理建设项目(三期) 锡林浩特市指挥中心 10,716,616.00  2025年6月 系统集成
22 科林 信息化基础运维服务项目-应急移动指挥车信息化运维项目 北京市应急指挥保障中心 1,562,000.00  2025年6月 技术服务
23 科林 三眼井胡同道路歌华改迁工程 北京首开东成城市更新建设运营有限公司 61,920.90 2025年6月 系统集成
24 科林 光站放大器销售合同 北京歌华有线电视网络股份有限公司 491,500.00  2025年6月 产品销售
25 科林 供电器销售合同 北京歌华有线电视网络股份有限公司 211,430.00  2025年6月 产品销售
26 科林 北京市朝阳区小红门乡人民政府信息化运维保障服务 北京市朝阳区小红门乡人民政府 360,000.00 2025年7月 技术服务
27 科林 故宫香港大篷车项目 京东方艺云科技有限公司 1,670,600.00 2025年7月 车辆改装
28 科林 61035部队移动通讯车改造合同 61035部队 141,130.00  2025年7月 车辆改装
29 科林 深圳力耐格项目车辆改装合同 深圳市力耐格科技有限公司 273,315.00  2025年7月 车辆改装
30 科林 车辆采购合同 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 500000 2025年7月 车辆改装
31 科林 沙特阿拉伯豪华大巴车改装 芜湖顺为汽车进出口贸易有限公司 3,370,000.00 2025年7月 车辆改装
32 科林 2025北京市朝阳区投资促进服务中心信息化系统运维服务 北京市朝阳区投资促进服务中心 175000 2025年8月 技术服务
33 科林 电视车采购 北京天影视通科技有限公司 532,000.00 2025年8月 车辆改装
34 科林 奔驰改装车销售 内蒙古高速汽车租赁有限责任公司 1,312,000.00 2025年8月 车辆改装
35 科林 车辆研制与改装 航天恒星科技有限公司天津分公司 390,000.00 2025年8月 车辆改装
36 科林 阳光湖樾智能化项目 北京建工集团有限公司 3,187,930.00 2025年8月 系统集成
37 科林 北京有线广播电视网络光缆施工协议及安全责任书 北京歌华有线电视网络股份有限公司 13820.29 2025年9月 有线电视
38 科林 北京有线广播电视网络光缆施工协议及安全责任书 北京歌华有线电视网络股份有限公司 39037.22 2025年9月 有线电视
39 科林 东恒时代AB组团智能化维保项目 北京华泰龙安物业发展有限公司 36000 2025年9月 技术服务
40 科林 菜园街棚户区有线电视工程合同 国泰瑞安股份有限公司 1370000 2025年9月 有线电视
41 科林 歌华电缆工程施工协议 北京歌华有线电视网络股份有限公司 18,563.20 2025年10月 有线电视
42 科林 歌华电缆工程施工协议 北京歌华有线电视网络股份有限公司 56668.72 2025年10月 有线电视
43 科林 歌华光缆工程施工协议 北京歌华有线电视网络股份有限公司 15807.91 2025年10月 有线电视
44 科林 歌华电缆工程施工协议 北京歌华有线电视网络股份有限公司 12793.13 2025年10月 有线电视
45 科林 歌华光缆工程施工协议 北京歌华有线电视网络股份有限公司 13820.29 2025年10月 有线电视
46 科林 歌华电缆工程施工协议 北京歌华有线电视网络股份有限公司 39037.22 2025年10月 有线电视
47 科林 承揽合同---车载平台结构加工 北京历正科技有限责任公司 19700 2025年10月 车辆改装
48 科林 监测系统采购合同 电信科学技术第一研究所有限公司 3,925,000.00  2025年10月 系统集成
49 科林 昆山广播车更换蓄电池合同 昆山传媒集团有限公司 17,200.00  2025年10月 车辆改装
50 科林 北京某部队LED室外屏采购项目 北京某部队 181,401.00  2025年10月 系统集成
序号 签约主体 项目名称 甲方名称 合同金额 签订时间 项目类别
51 科林 大同智慧化便捷化公交提升工程项目 大同市公共交通有限责任公司 3,385,439.00  2024年8月25日 产品销售
52 科林 能建大厦有线电视二期 中能建房地产实业有限公司 165,195.53  2024年8月29日 有线电视
53 科林 首图安防维保 首都图书馆 91,430.00  2024年9月1日 技术服务
54 牡丹 优秀制造场景咨询服务项目 北京同益中新材料科技股份有限公司 80,000.00  2024年9月3日 技术服务
55 科林 某部LED项目 某部 778,915.00  2024年9月11日 系统集成
56 科林 孝感金达钢铁有限公司超低排放管控治一体化平台系统开发技术服务项目 中国环境科学研究院环境技术工程有限公司  889,000.00  2024年9月12日 软件开发
57 科林 北方算力智联04硬件基础环境 北京北方算力智联科技有限责任公司 5,297,100.00 2024年9月12日 产品销售
58 科林 朝阳通美喀左甲类库新增安防 朝阳通美晶体科技有限公司 14,074.00 2024年9月13日 系统集成
59 科林 ocr系统设备采购项目 国研数字科技(北京)有限公司  1,518,000.00  2024年9月24日 产品销售
60 科林 北京社保中心设备更新项目 北京市社会保险基金管理中心  28,000.00  2024年9月27日 产品销售
61 科林 北京市人事考评办公室安防监控系统更新 北京市人事考评办公室  179,945.00  2024年10月12日 系统集成
62 科林 歌华工程合同 北京歌华有线电视网络股份有限公司 3,800,000.00  - 有线电视
63 科林 歌华设备合同 北京歌华有线电视网络股份有限公司 1,105,500.00  - 有线电视
64 科林 新机场设备采购 厦门兆翔智能科技有限公司 349,600.00  - 产品销售
65 科林 维修保障平台软件产品采购合同 北京兆维电子(集团)有限责任公司通信产品销售服务分公司 978,000.00 2024/10 技术服务
66 科林 威霆改装车销售 安徽省赫菲特汽车有限公司 4,127,500.00  2024/12/2 车辆改装
67 科林 十一所东区二层新增监控设备 中国电子科技集团公司第十一研究所 85,000.00 2024年 系统集成
68 科林 首信云技术有限公司视频会议系统维保及搬迁服务合同  首信云技术有限公司  90,000.00 2024年 技术服务
51 科林 大同智慧化便捷化公交提升工程项目 大同市公共交通有限责任公司 3,385,439.00  2024年8月25日 产品销售
52 科林 能建大厦有线电视二期 中能建房地产实业有限公司 165,195.53  2024年8月29日 有线电视
53 科林 首图安防维保 首都图书馆 91,430.00  2024年9月1日 技术服务
54 牡丹 优秀制造场景咨询服务项目 北京同益中新材料科技股份有限公司 80,000.00  2024年9月3日 技术服务
55 科林 某部LED项目 某部 778,915.00  2024年9月11日 系统集成
56 科林 孝感金达钢铁有限公司超低排放管控治一体化平台系统开发技术服务项目 中国环境科学研究院环境技术工程有限公司  889,000.00  2024年9月12日 软件开发
57 科林 北方算力智联04硬件基础环境 北京北方算力智联科技有限责任公司 5,297,100.00 2024年9月12日 产品销售
58 科林 朝阳通美喀左甲类库新增安防 朝阳通美晶体科技有限公司 14,074.00 2024年9月13日 系统集成
59 科林 ocr系统设备采购项目 国研数字科技(北京)有限公司  1,518,000.00  2024年9月24日 产品销售
60 科林 北京社保中心设备更新项目 北京市社会保险基金管理中心  28,000.00  2024年9月27日 产品销售
61 科林 北京市人事考评办公室安防监控系统更新 北京市人事考评办公室  179,945.00  2024年10月12日 系统集成
62 科林 歌华工程合同 北京歌华有线电视网络股份有限公司 3,800,000.00  - 有线电视
63 科林 歌华设备合同 北京歌华有线电视网络股份有限公司 1,105,500.00  - 有线电视
64 科林 新机场设备采购 厦门兆翔智能科技有限公司 349,600.00  - 产品销售
65 科林 维修保障平台软件产品采购合同 北京兆维电子(集团)有限责任公司通信产品销售服务分公司 978,000.00 2024/10 技术服务
66 科林 威霆改装车销售 安徽省赫菲特汽车有限公司 4,127,500.00  2024/12/2 车辆改装
67 科林 十一所东区二层新增监控设备 中国电子科技集团公司第十一研究所 85,000.00 2024年 系统集成
68 科林 首信云技术有限公司视频会议系统维保及搬迁服务合同  首信云技术有限公司  90,000.00 2024年 技术服务
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
序号 签约主体 项目名称 甲方名称 合同金额 签订时间 项目类别
1 科林 研发基地装修工程 北京京投亿雅捷交通科技有限公司 1,849,910.17  2018年7月10日 系统集成
2 科林 北京华易众欣科技有限公司新昌电视台新大楼全媒体融合项目 北京华易众欣科技有限公司 6,540,000.00  2018年9月20日 产品销售
3 科林 新疆多语种对外传播及新疆发布平台专用设备 新疆日报社 3,398,800.00  2021年1月12日 产品销售
4 科林 北京华易众欣科技有限公司霍尔果斯依维柯电视车 北京华易众欣科技有限公司 728,000.00  2021年5月25日 产品销售
5 科林 奥管委2022年奥园信息化 北京奥林匹克中心区管理委员会 1,539,120.00 2022年4月8日 技术服务
6 科林 朝阳通美喀左2#厂房 朝阳通美晶体科技有限公司 458,513.51 2022年6月22日 系统集成
7 科林 北京友谊医院友谊医院设备购置 首都医科大学附属北京友谊医院 2,959,590.00 2022年12月8日 系统集成
8 科林 中国人民解放军总医院第六医学中心科研综合楼远程会诊通讯卫星站点建设 中国人民解放军总医院第六医学中心 292,800.00  2023年4月11日 系统集成
9 科林 国能经济技术研究院技经院档案室升级改造 国能经济技术研究院有限责任公司 845,126.16 2023年5月11日 系统集成
10 科林 中国人民解放军总医院第二医学中心卫星网远程医学信息系统 中国人民解放军总医院第二医学中心 489,270.00  2023年7月10日 系统集成
11 科林 新疆三五九建工金融中心监控弱电 新疆塔建三五九建工有限责任公司 1,878,500.00 2023年8月17日 系统集成
12 科林 北京联创慧科长安街拆除保管 北京联创慧科信息技术有限公司 417,200.00 2023年9月27日 系统集成
13 科林 电子城物业北京区域维保 北京电子城物业管理有限公司 635,000.00 2023年11月22日 技术服务
14 科林 沁水县融媒体中心沁水县全域智慧旅游建设项目(硬件) 沁水县融媒体中心 3,205,835.00 2023年12月15日 产品销售
15 科林 护理呼叫系统建设 中国人民解放军总医院第八医学中心 2,379,350.00  2023年12月29日 系统集成
16 科林 北京卫生学院卫生学院房山院拼接屏 北京卫生职业学院 938,675.00 2024年1月15日 系统集成
17 科林 卡迪诺科技(北京)有限公司应急监测车 卡迪诺科技(北京)有限公司 859,000.00  2024年1月22日 车辆改装
18 科林 中国人民解放军总医院医疗保障中心便携式远程会诊箱组购置 中国人民解放军总医院医疗保障中心 842,120.00  2024年1月30日 产品销售
19 科林 卡迪诺科技(北京)有限公司应急监测车补充合同 卡迪诺科技(北京)有限公司 38,300.00  2024年1月31日 车辆改装
20 科林 北京市朝阳区东坝乡2024年度 北京市朝阳区东坝乡人民政府 180,000.00 2024年2月29日 技术服务
21 科林 朝阳区审计局2024审计局运维 北京市朝阳区审计局 322,800.00 2024年3月20日 技术服务
22 科林 首信云技术有限公司会议系统维保及搬迁 首信云技术有限公司 90,000.00 2024年3月21日 技术服务
23 科林 朝阳通美喀左10#厂房新增安防系统工程采购项目 朝阳通美晶体科技有限公司 23,000.00 2024年3月29日 系统集成
24 科林 比亚迪汽车工业有限公司比亚迪弗迪科技减振器工厂项目 比亚迪汽车工业有限公司 3,326,155.00  2024年4月3日 车辆改装
25 科林 坦克300农村道路检测车改 上海普勒斯道路交通技术有限公司 398,000.00  2024年4月3日 车辆改装
26 科林 比亚迪汽车工业有限公司比亚迪卡车研究院减震器调校工作站 比亚迪汽车工业有限公司 3,503,000.00  2024年4月30日 车辆改装
27 科林 威霆改装车销售(5辆客车双门) 安徽省赫菲特汽车有限公司 1,854,000.00  2024年5月13日 车辆改装
28 科林 AGV小车销售合同 苏州研拓自动化科技有限公司 470,000.00  2024年5月20日 车辆改装
29 科林 北京市应急指挥应急移动指挥车信息化 北京市应急指挥保障中心 1,576,000.00 2024年5月30日 技术服务
30 科林 大兴狼垡有线电视 北京中化学置业有限公司 764,050.49  2024年6月1日 有线电视
31 科林 安防监控系统运维合同 高等教育出版社有限公司 88,000.00  2024年6月11日 技术服务
32 科林 中国黄金老办公楼多媒体视频及大屏显示系统项目 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2,002,659.90  2024年6月12日 系统集成
33 科林 威霆改装车销售(12辆厢货双门) 安徽省赫菲特汽车有限公司 3,681,600.00  2024年6月17日 车辆改装
34 科林 十一所东区外围新增监控 中国电子科技集团公司第十一研究所 59,000.00 2024年6月21日 系统集成
35 科林 BXF5100TXCQC10/Q型器材消防车 北京卓翼智能科技有限公司 1,000,000.00  2024年6月24日 车辆改装
36 科林 北京小红门乡政府2024小红门乡运维 北京市朝阳区小红门乡人民政府 360,000.00 2024年7月5日 技术服务
37 科林 威霆改装车销售(13辆厢货双门) 安徽省赫菲特汽车有限公司 3,988,400.00  2024年7月9日 车辆改装
38 科林 安全生产信息化系统建设技术服务合同 山东东华技术开发有限公司 868,000.00  2024年7月17日 技术服务
39 科林 首信云技术有限公司视频会议设备搬迁服务 首信云技术有限公司 38,000.00 2024年7月24日 技术服务
40 科林 中国电信保定分公司2024年政企农牧业大数据平台开发服务项目 中国电信集团有限公司保定分公司 5,000,000.00  2024年7月25日 技术服务
41 科林 智能化系统维保 北京华泰龙安物业发展有限公司 36,000.00  2024年8月1日 技术服务
42 科林 朝阳区投促中心2024北京投促运维 北京市朝阳区投资促进服务中心 175,000.00 2024年8月2日 技术服务
43 科林 四川宁江山川机械有限责任公司可移动式减振器调校车项目 四川宁江山川机械有限责任公司 3,280,555.00  2024年8月5日 车辆改装
44 科林 丰田改装车销售 北京惠丰佳业汽车销售有限公司 481,270.00  2024年8月5日 车辆改装
45 科林 一汽东机工减振器有限公司高频电磁式试验台项目采购 一汽东机工减振器有限公司 1,887,100.00  2024年8月6日 产品销售
46 科林 中国电子十一所十一所食堂监控系统 中国电子科技集团有限公司 99,052.00 2024年8月13日 系统集成
47 科林 广东粤华钢铁集团有限公司超低排放管控治一体化平台系统开发项目 中国环境科学研究院环境技术工程有限公司 889,000.00  2024年8月16日 软件开发
48 科林 中国煤矿文工团设备更新技术服务合同 中国煤矿文工团 76,800.00  2024年8月19日 技术服务
49 科林 朝阳分局刑侦支队望京办公区联网及机房改造项目 北京市公安局朝阳分局 149,468.07  2024年8月21日 系统集成
50 科林 设备维修合同 北京清音普惠气象科技有限公司 43,700.00  2024年8月23日 技术服务